料金fee
顧問料(月額)
ニーズ別プラン | 基本顧問料(税別) |
---|---|
気軽にいつでもなんでも相談したい | 月額3万円~ メール・チャット・電話での相談 |
相談だけじゃなく、就業規則もいつでも見直して欲しい | 月額7万円~ メール・チャット・電話での相談 諸規程の見直し・雇用契約書レビュー |
相談だけじゃなく、就業規則の見直し、社内通知の書式などその他書式もいつでも見てほしい | 月額10万円~ メール・チャット・電話での相談 諸規程の見直し・雇用契約書・その他書式・書類レビュー |
※訪問1回につき20,000円(1時間)
※労働社会保険の手続き・給与計算などアウトソーシングは別料金
※手続き2件を含むスタートアップ顧問サービス(従業員数5名まで)もあります
※サービス内容に関するご質問など、気軽にご連絡ください
各プランの比較
プラン | 月額3万円~ | 月額7万円~ | 月額10万円~ |
---|---|---|---|
顧問社会保険労務士表示 | ○ | ○ | ○ |
24時間以内の回答約束 | ○ | ○ | ○ |
相談予約の優先対応 | ○ | ○ | ○ |
事務所での相談 | ○ | ○ | ○ |
メール・チャット・電話での相談 | ○ | ○ | ○ |
諸規程の見直し、雇用契約書レビュー | × | ○ | ○ |
その他書式・書類レビュー | × | × | ○ |
入社・退職など毎月発生する手続き | × | × | × |
給与計算 | × | × | × |
他士業・専門家紹介 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード支払いに対応しています
社会保険労務士法人スマイングでは、MFクラウド請求書により、クレジットカードでのお支払に対応しています。
ご利用についてはお問い合わせください。
※ご利用可能なクレジットカード:VISA、Master、セゾンブランド
料金例
従業員規模などによって、各サービスの金額は変動します。
ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。
パターンA
Sier
業種:Sier
従業員数:1,500名
年商:95億円
サービス | ご利用 | 金額(月額) | 備考 |
---|---|---|---|
相談顧問 | ◯ | 50,000円 | |
給与計算 | ◯ | 55,000円 | 本部のみ |
手続き | ◯ | 5,000円~10,000円 | |
人事制度 | |||
マイナンバー管理 | |||
クラウドサービス |
月額115,000円~(年額1,380,000円~)
※相談顧問+給与計算+手続き
パターンB
Sier
業種:Sier
従業員数:180名
年商:25億円
サービス | ご利用 | 金額(月額) | 備考 |
---|---|---|---|
相談顧問 | ◯ | 100,000円 | 人事制度見直し後に移行 |
給与計算 | |||
手続き | |||
人事制度 | ◯ | 400,000円 | 見直し |
マイナンバー管理 | |||
クラウドサービス |
月額400,000円→100,000円
※人事制度見直し→相談顧問
パターンC
その他
業種:エンジニア派遣
従業員数:250名
年商:23億円
サービス | ご利用 | 金額(月額) | 備考 |
---|---|---|---|
相談顧問 | ◯ | 70,000円 | 就業規則と雇用契約書の常時対応含む |
給与計算 | |||
手続き | |||
人事制度 | |||
マイナンバー管理 | |||
クラウドサービス |
月額70,000円(年額840,000円)
※相談顧問
パターンD
WEB
業種:WEBデザイン
従業員数:15名
サービス | ご利用 | 金額(月額) | 備考 |
---|---|---|---|
相談顧問 | ◯ | 35,000円 | |
給与計算 | |||
手続き | |||
人事制度 | |||
マイナンバー管理 | |||
クラウドサービス |
月額35,000円(年額420,000円)
※相談顧問
パターンE
コンテンツ
業種:ゲーム制作・コンテンツデザイン
従業員数:120名
年商:30億円
サービス | ご利用 | 金額(月額) | 備考 |
---|---|---|---|
相談顧問 | ◯ | 50,000円 | |
給与計算 | ◯ | 100,000円~ | |
手続き | ◯ | ||
人事制度 | |||
マイナンバー管理 | ◯ | 10,000円~ | |
クラウドサービス |
月額160,000円~(年額1,920,000円~)
※相談顧問+給与計算+手続き+マイナンバー管理
パターンF
コンテンツ
業種:スマートフォンアプリ開発
従業員数:90名
年商:30億円~
サービス | ご利用 | 金額(月額) | 備考 |
---|---|---|---|
相談顧問 | ◯ | 50,000円 | |
給与計算 | ◯ | 105,000円~ | |
手続き | ◯ | ||
人事制度 | |||
マイナンバー管理 | |||
クラウドサービス利用支援 | ◯ | 10,000円 |
月額165,000円~(年額1,980,000円~)
※相談顧問+給与計算+手続き+クラウドサービス利用支援